| Ф.И.О. | Должность | Наименование учебного заведения, факультета, дата окончания | Наличие квалификационной категории, наименование специальности | Сертификат (кем и когда выдан, наименование специальности) | Свидетельство об аккредитации (кем и когда выдан, наименование специальности) | Повышение квалификации за последние 5 лет (дата, база, тематика, специальность) |
| Мижитдоржиева Оюна Бальжинимаевна | Заведующая отделением, врач-рентгенолог | Читинская государственная медицинская академия \ 2003 | Высшая \ протокол №3 от 14.06.2024 \ рентгенология | 7722 016609508 / 27.09.2022 врач-рентгенолог | 753101424195 \ 29.04.2022 \ ГОУ ВПО ЧГМА, г. Чита \ Лучевая диагностика неотложных состояний | |
| Кондюшова Анастасия Сергеевна | Врач-рентгенолог | Читинская государственная медицинская академия \ 2022 | 7524032171935 / 31.07.2024 / рентгенология | 107524 177145 / 25.06.2024г. ГОУ ВПО ЧГМА, г. Чита \ Рентгенология / | ||
| Черняева Евгения Викторовна | рентгенолаборант | Читинский медицинский колледж \ 1999 | Вторая / №455/ОД от 28.09.2021 / Рентгенология | 7722 018191287 / 28.06.2022 рентгенолаборант | 26.05.2022 \ Читинский медицинский колледж \ Лабораторное дело в рентгенологии | |
| Сорокин Алексей Вячеславович | Врач-фтизиатр | Читинский Государственный медицинский институт \ 20.06.2018 | Первая \ 1 ОТ 01.07.2025г. \ фтизиатрия | 7521 005301785 / 23.04.2021 врач-фтизиатр | 107524 108144 \ ГОУ ВПО ЧГМА, г. Чита \ Фтизиатрия от 26.06.2020 | |
| Паницын Фёдор Александрович | Врач-фтизиатр участковый | Читинская государственная медицинская академия \ 2022 | 7524032179626 / 06.08.2024 / Фтизиатрия | 107524 177222 / диплом ординатура от 25.06.2024 / фтизиатрия |
Прейскурант цен (тарифов) на платные медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр»
| Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
| Биохимические исследования крови | ||
| Биохимическое исследование крови: | 2706 | |
| А09.05.042 | Исследование аланиноаминотрансферазы (АЛТ) | 449 |
| А09.05.041 | Исследование аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 449 |
| А09.05.021 | Исследование билирубина | 873 |
| А09.05.010 | Исследование общего белка | 636 |
| А09.05.017 | Исследование мочевины | 660 |
| А09.05.020 | Исследование креатинина | 802 |
| А09.05.023 | Исследование глюкозы | 803 |
| А09.05.044 | Исследование гамма – глутамилтранспептидазы (ГГТП) | 857 |
| А09.05.026 | Исследование холестерина | 640 |
| А09.05.045 | Исследование амилазы | 1 001 |
| А09.05.046 | Исследование щелочной фосфатазы | 803 |
| Клинические исследования | ||
| В03.016.003 | Общий анализ крови | 646 |
| В03.016.006 | Общий анализ мочи | 530 |
| Бактериологические исследования | ||
| А26.09.003.001 А26.09.004.001 А26.09.005.001 А26.09.002.001 | Посев биологического материала на плотные питательные среды для выделения культуры МБТ | 1 949 |
| А26.09.005.001 | Посев секционного материала на плотные питательные среды для выделения культуры МБТ | 2 119 |
| А26.30.029.004 | Посев выделенной культуры МБТ на лекарственную устойчивость (на плотные питательные среды) | 3 608 |
| А26.09.080.001 А26.30.034.001 | Выявление ДНК МБТ и определение лекарственной устойчивости к рифампицину методом ПЦР с помощью аппарата GeneXpert | 6 258 |
| А26.30.029.002 А26.30.029.003 | Постановка теста лекарственной чувствительности МБТ методом BACTEC к 5 основным противотуберкулезным препаратам (стрептомицин, изониазид, этамбутол, рифампицин, пиразинамид) | 9 751 |
| А26.09.002.002 | Посев биологического материала на жидкие среды методом BACTEC для выделения культуры МБТ | 3 954 |
| А26.09.001 | Бактериологическое исследование: люминесцентная микроскопия | 565 |
| Бронхоскопические исследования | ||
| А16.09.029 | Клапанная бронхоблокация | 22 738 |
| А03.09.001 | Диагностическая фибробронхоскопия | 5 362 |
| Удаление бронхоблокатора | 8 312 | |
| А03.16.001 | Диагностическая фиброгастроскопия (ФГС) | 4 028 |
| Ультразвуковые исследования | ||
| А04.16.001 | УЗИ абдоминальное | 2 775 |
| А04.16.001 А04.28.002.001 | УЗИ абдоминальное и почек | 3 319 |
| А04.20.001 | УЗИ гинекологическое | 1 415 |
| А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 1 144 |
| А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1 144 |
| А04.09.001 | УЗИ плевральных полостей | 1 143 |
| А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1 143 |
| А04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1 143 |
| А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 871 |
| А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 871 |
| А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1 144 |
| Рентген-диагностика | ||
| А06.09.006.001 | Цифровая флюорография органов грудной клетки | 930 |
| А06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной клетки | 4 400 |
| А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4 400 |
| А06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 4 400 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 4 400 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 4 117 |
| А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 4 117 |
| А06.03.058 | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 4 117 |
| А06.30.002 | Чтение внутривенных урограмм (4 снимка) | 1 126 |
| А06.30.002.001 | Чтение компьютерных томограмм (пленка, диск) | 1 126 |
| А06.30.002 | Чтение рентгенограмм костей в двух проекциях | 676 |
| А06.30.002 | Чтение рентгенограмм органов грудной клетки в двух проекциях | 676 |
| А06.30.002 | Чтение томограмм легких, средостения (3 среза) | 901 |
| А06.30.002 | Чтение флюорограмм цифровых органов грудной клетки в 2-х проекциях | 451 |
| Иммунодиагностика туберкулеза | ||
| А11.01.003.001 | Внутрикожная проба (проба Манту) | 1 298 |
| А11.01.003.001 | Внутрикожная проба (проба Диаскинтест) | 1 306 |
| А.26.06.138 | Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT | 458 |
| Выдача справок и заключений | ||
| В04.055.001 | Выдача справок о том, что не состоят на диспансерном учете у фтизиатра | 616 |
| В04.055.002 | Медицинское освидетельствование иностранных граждан | 1 005 |
| В04.055.002 | Дубликат сертификата о медицинском заключении (освидетельствовании) иностранным гражданам | 346 |
| В01.055.001 | Прием врача-фтизиатра (консультативный прием) | 1 193 |
| В01.055.001 | Прием врача-фтизиатра (участковый врач) | 795 |
| В01.055.001 | Выездная консультация врача-фтизиатра (лица, не имеющие ученой степени) | 2 430 |
| А06.30.002 | Дистанционное чтение цифровой флюорографии органов грудной клетки в двух проекциях | 462 |
| В04.055.002 | Дистанционное медицинское освидетельствование иностранных граждан | 624 |
| Утилизация медицинских отходов класса «В» | 4 701 | |
| Стерилизация изделий медицинского назначения | 3 661 | |
При оказании услуг на платной основе предоставляются льготы следующим категориям (при предъявлении документов дающих право на льготное обслуживание):
Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лицам, приравненным к ним, инвалидам детства — 50%.
Инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, участникам ВОВ и лицам, приравненным к ним — 50%.
Медицинские работники учреждений здравоохранения Забайкальского края -10%.
Медицинские работники ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» обслуживаются бесплатно.
